| Simbol | DPS 2025 ⓘ | DPS 2024 | Yield ⓘ | Ex-date ⓘ | Plată ⓘ | Status ⓘ | Depus BVB ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATB | 0.0199 RON ↓ | 0.0206 RON | 0.95% | 15.10.2026 | 28.10.2026 | Propus | 18.08.2026 |
| FP | 0.0460 RON ↓ | 0.0532 RON | — | 15.10.2026 | 09.11.2026 | Contestat | 13.08.2026 |
| IARV | 1.3420 RON ↑ | 0.2900 RON | 3.45% | 25.06.2026 | 16.07.2026 | Aprobat | 03.07.2026 |
| DIGI | 0.5000 RON ↓ | 1.3500 RON | 0.74% | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Aprobat | 02.07.2026 |
| PTR | 0.0601 RON ↑ | 0.0368 RON | 8.61% | 06.07.2026 | 23.07.2026 | Aprobat | 26.06.2026 |
| TGN | 2.1300 RON ↑ | 1.0800 RON | 2.34% | 01.07.2026 | 21.07.2026 | Aprobat | 24.06.2026 |
| SOCP | 0.0547 RON ↓ | 0.1324 RON | 2.68% | 11.06.2026 | 01.07.2026 | Aprobat | 22.06.2026 |
| TBK | 1.2000 RON ↑ | 0.6000 RON | 7.27% | 03.06.2026 | 24.06.2026 | Aprobat | 19.06.2026 |
| TLV | 1.2840 RON ↓ | 1.7333 RON | 3.43% | 15.06.2026 | 30.06.2026 | Aprobat | 16.06.2026 |
| BIO | 0.1403 RON ↑ | 0.0310 RON | 10.35% | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Aprobat | 15.06.2026 |
| SNN | 3.9107 RON ↑ | 2.7024 RON | 6.02% | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Aprobat | 12.06.2026 |
| ALU | 0.2000 RON ↑ | 0.1700 RON | 7.43% | 08.07.2026 | 27.07.2026 | Aprobat | 10.06.2026 |
| TEL | 0.4800 RON ↓ | 3.8100 RON | 0.42% | 09.07.2026 | 30.07.2026 | Aprobat | 09.06.2026 |
| AAG | 0.1100 RON ↓ | 0.3000 RON | 2.66% | 16.06.2026 | 07.07.2026 | Aprobat | 02.06.2026 |
| SNG | 0.1572 RON ↑ | 0.1568 RON | 0.79% | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Aprobat | 02.06.2026 |
| RPH | 0.0000 RON | 0.000000 RON | — | nepublicată | — | Respins | 29.05.2026 |
| OIL | 0.0068 RON ↑ | 0.0045 RON | 5.67% | 28.05.2026 | 19.06.2026 | Aprobat | 28.05.2026 |
| EVER | 0.1350 RON ↑ | 0.1100 RON | 3.90% | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Aprobat | 27.05.2026 |
| CFH | 0.9626 RON ↑ | 0.434243 RON | 1.87% | 05.06.2026 | 22.06.2026 | Aprobat | 26.05.2026 |
| H2O | 7.3484 RON ↓ | 8.9889 RON | 3.99% | 03.06.2026 | 25.06.2026 | Aprobat | 22.05.2026 |
| COTE | 5.3619 RON ↓ | 6.7632 RON | 6.98% | 27.05.2026 | 17.06.2026 | Aprobat | 21.05.2026 |
| EL | 0.2945 RON ↑ | 0.1767 RON | 0.53% | 02.06.2026 | 25.06.2026 | Aprobat | 21.05.2026 |
| TRP | 0.0017 RON ↑ | 0.000168 RON | 0.39% | 15.05.2026 | 05.06.2026 | Aprobat | 12.05.2026 |
| BRD | 1.0752 RON ↑ | 1.0581 RON | 2.87% | 18.05.2026 | 05.06.2026 | Aprobat | 07.05.2026 |
| SNP | 0.0578 RON ↑ | 0.0200 RON | 4.51% | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Aprobat | 06.05.2026 |
| ARS | 0.3500 RON ↑ | 0.2400 RON | 1.78% | 14.05.2026 | 05.06.2026 | Aprobat | 06.05.2026 |
| SFG | 1.0600 RON ↓ | 2.1300 RON | 2.26% | 18.05.2026 | 10.06.2026 | Aprobat | 06.05.2026 |
| ONE | 0.4400 RON ↓ | 0.7300 RON | 1.26% | 19.05.2026 | 05.06.2026 | Aprobat | 06.05.2026 |
| TTS | 0.0750 RON ↓ | 0.1550 RON | 1.02% | 22.05.2026 | 15.06.2026 | Aprobat | 06.05.2026 |
| MACO | 1.0000 RON ↑ | 0.5000 RON | 4.07% | 06.05.2026 | 25.05.2026 | Aprobat | 05.05.2026 |
| AQ | 0.0145 RON ↓ | 0.0499 RON | 0.88% | 12.10.2026 | 22.10.2026 | Aprobat | 30.04.2026 |
| RMAH | 0.0500 RON ↑ | 0.0400 RON | 5.64% | 14.09.2026 în 24z | 30.09.2026 | Aprobat | 29.04.2026 |
| TRANSI | 0.0165 RON ↑ | 0.0150 RON | 2.26% | 16.10.2026 | 29.10.2026 | Aprobat | 29.04.2026 |
| LION | 0.4639 RON ↑ | 0.000078 RON | — | nepublicată | — | Respins | 29.04.2026 |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.