32 companii au anunțat dividendul

DPS 2024 pentru comparație YoY
Simbol DPS 2025 DPS 2024 Yield Ex-date Plată Status Depus BVB
TBK 1.2000 RON 0.920203 RON 7.36% 03.06.2026 24.06.2026 Propus 19.06.2026
TLV 1.2840 RON 0.858631 RON 3.45% 15.06.2026 30.06.2026 Propus 16.06.2026
BIO 0.1403 RON 0.029625 RON 9.48% 29.06.2026 în 7z 10.07.2026 Aprobat 15.06.2026
SNN 3.9107 RON 3.420790 RON 5.15% 22.06.2026 în 0z 13.07.2026 Propus 12.06.2026
IARV 1.3420 RON 0.653854 RON 4.15% 25.06.2026 în 3z 16.07.2026 Aprobat 11.06.2026
FP 0.0453 RON 0.061645 RON 7.55% 06.08.2026 27.08.2026 Propus 11.06.2026
ALU 0.2000 RON 0.200000 RON 7.02% 08.07.2026 în 16z 27.07.2026 Propus 10.06.2026
TEL 0.4800 RON 0.295949 RON 0.50% 09.07.2026 în 17z 30.07.2026 Aprobat 09.06.2026
SNG 0.1572 RON 0.142540 RON 1.11% 06.07.2026 în 14z 28.07.2026 Propus 02.06.2026
AAG 0.1100 RON 0.230000 RON 2.69% 16.07.2026 în 24z 07.07.2026 Aprobat 02.06.2026
H2O 2.2232 RON 13.977435 RON 1.26% 08.09.2026 30.09.2026 Aprobat 29.05.2026
OIL 0.0068 RON 0.003198 RON 5.99% 28.05.2026 19.06.2026 Propus 28.05.2026
EVER 0.1350 RON 0.065969 RON 4.10% 02.06.2026 17.06.2026 Propus 27.05.2026
CFH 0.9626 RON 0.930521 RON 3.38% 05.06.2026 22.06.2026 Aprobat 26.05.2026
TGN 2.1300 RON 0.350776 RON 2.41% 01.07.2026 în 9z 21.07.2026 Aprobat 26.05.2026
COTE 5.3619 RON 6.571619 RON 7.09% 27.05.2026 17.06.2026 Propus 21.05.2026
EL 0.2945 RON 0.117752 RON 0.78% 02.06.2026 25.06.2026 Propus 21.05.2026
DIGI 0.5000 RON 0.458380 RON 0.88% 07.07.2026 în 15z 24.07.2026 Propus 18.05.2026
TRP 0.0017 RON 0.000000 RON 0.40% 15.05.2026 05.06.2026 Propus 12.05.2026
BRD 1.0752 RON 2.091231 RON 3.37% 18.05.2026 05.06.2026 Aprobat 07.05.2026
ARS 0.3500 RON 0.202873 RON 2.73% 14.05.2026 05.06.2026 Propus 06.05.2026
SNP 0.0578 RON 0.070780 RON 5.58% 14.05.2026 08.06.2026 Aprobat 06.05.2026
SFG 1.0600 RON 2.063017 RON 2.77% 18.05.2026 10.06.2026 Aprobat 06.05.2026
ONE 0.4400 RON 1.087992 RON 1.44% 19.05.2026 05.06.2026 Aprobat 06.05.2026
TTS 0.0750 RON 0.379510 RON 1.32% 22.05.2026 15.06.2026 Aprobat 06.05.2026
AQ 0.0145 RON 0.070774 RON 0.97% 12.10.2026 22.10.2026 Aprobat 30.04.2026
LION 0.4639 RON 0.000151 RON 10.79% 18.05.2026 29.05.2026 Aprobat 29.04.2026
SOCP 0.0547 RON 0.000000 RON 3.09% 11.06.2026 01.07.2026 Aprobat 29.04.2026
RMAH 0.0500 RON 0.065877 RON 6.31% 14.09.2026 30.09.2026 Aprobat 29.04.2026
TRANSI 0.0165 RON 0.009781 RON 2.58% 16.10.2026 29.10.2026 Aprobat 29.04.2026
PTR 0.0601 RON 0.040025 RON 7.71% 06.07.2026 în 14z 23.07.2026 Aprobat 28.04.2026
ATB 0.0358 RON 0.071750 RON 1.67% nepublicată 21.10.2026 Propus 26.03.2026

2 companii — dividend neanuțat încă

Nu au publicat propunere pentru exercițiul 2025

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.