| Simbol | DPS 2025 ⓘ | DPS 2024 | Yield ⓘ | Ex-date ⓘ | Plată ⓘ | Status ⓘ | Depus BVB ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO | 0.0420 RON ↑ | 0.029625 RON | 3.35% | 13.05.2026 în 20z | 29.05.2026 | Propus | 23.03.2026 |
| ARS | 0.3200 RON ↑ | 0.202873 RON | 3.23% | 14.05.2026 în 21z | 05.06.2026 | Propus | 20.03.2026 |
| SNP | 0.0578 RON ↓ | 0.070780 RON | 5.74% | 14.05.2026 în 21z | 08.06.2026 | Propus | 17.03.2026 |
| TRP | 0.0017 RON ↑ | 0.000000 RON | 0.35% | 15.05.2026 în 22z | 05.06.2026 | Propus | 27.03.2026 |
| LION | 0.4639 RON ↑ | 0.000151 RON | 10.13% | 18.05.2026 în 25z | 29.05.2026 | Propus | 15.04.2026 |
| BRD | 1.0752 RON ↓ | 2.091231 RON | 3.64% | 18.05.2026 în 25z | 05.06.2026 | Propus | 18.03.2026 |
| SFG | 1.0600 RON ↓ | 2.063017 RON | 2.72% | 18.05.2026 în 25z | 10.06.2026 | Propus | 25.03.2026 |
| ONE | 0.4400 RON ↓ | 1.087992 RON | 1.48% | 19.05.2026 în 26z | 05.06.2026 | Propus | 14.04.2026 |
| TTS | 0.0750 RON ↓ | 0.379510 RON | 1.34% | 22.05.2026 în 29z | 15.06.2026 | Propus | 27.03.2026 |
| COTE | 5.3619 RON ↓ | 6.571619 RON | 6.57% | 27.05.2026 | 17.06.2026 | Propus | 26.03.2026 |
| EL | 0.2945 RON ↑ | 0.117752 RON | 1.04% | 02.06.2026 | 25.06.2026 | Propus | 17.04.2026 |
| EVER | 0.1350 RON ↑ | 0.065969 RON | 4.37% | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Aprobat | 25.03.2026 |
| SNN | 3.9107 RON ↑ | 3.420790 RON | 5.45% | 03.06.2026 | 24.06.2026 | Propus | 09.04.2026 |
| H2O | 7.3484 RON ↓ | 13.977435 RON | 4.80% | 03.06.2026 | 25.06.2026 | Propus | 26.03.2026 |
| FP | 0.0408 RON ↓ | 0.061645 RON | 7.16% | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Propus | 20.04.2026 |
| CFH | 0.9626 RON ↑ | 0.930521 RON | 3.97% | 05.06.2026 | 22.06.2026 | Propus | 16.04.2026 |
| TEL | 0.4800 RON ↑ | 0.295949 RON | 0.51% | 09.06.2026 | 30.06.2026 | Propus | 26.03.2026 |
| SOCP | 0.0547 RON ↑ | 0.000000 RON | 3.38% | 11.06.2026 | 01.07.2026 | Propus | 23.03.2026 |
| TLV | 1.2840 RON ↑ | 0.858631 RON | 3.47% | 15.06.2026 | 30.06.2026 | Propus | 25.03.2026 |
| IARV | 2.3500 RON ↑ | 0.653854 RON | 9.87% | 16.06.2026 | 06.07.2026 | Propus | 24.03.2026 |
| AAG | 0.1100 RON ↓ | 0.230000 RON | 2.63% | 16.06.2026 | 07.07.2026 | Propus | 22.04.2026 |
| TGN | 2.1300 RON ↑ | 0.350776 RON | 2.44% | 01.07.2026 | 21.07.2026 | Propus | 21.04.2026 |
| PTR | 0.0600 RON ↑ | 0.040025 RON | 10.45% | 06.07.2026 | 23.07.2026 | Propus | 14.04.2026 |
| SNG | 0.1572 RON ↑ | 0.142540 RON | 1.26% | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Propus | 26.03.2026 |
| AQ | 0.0145 RON ↓ | 0.070774 RON | 0.99% | 12.10.2026 | 22.10.2026 | Propus | 26.03.2026 |
| TRANSI | 0.0165 RON ↑ | 0.009781 RON | 2.67% | 16.10.2026 | 29.10.2026 | Propus | 14.04.2026 |
| ATB | 0.0358 RON ↓ | 0.071750 RON | 1.98% | nepublicată | 21.10.2026 | Propus | 26.03.2026 |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.