| Perioadă | AQ | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | +2,0% | +0,2% | +1,8% ✓ |
| 3 luni | -5,8% | +10,1% | -15,9% |
| 1 an | +5,5% | +63,0% | -57,5% |
| 3 ani | +115,3% | +153,5% | -38,2% |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Autentifică-te pentru acces Premium| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Razvan Bagherea | Director Resurse Umane | Vânzare | 36.894 | 1,42 RON | 52.265 RON | ↗ |
| 18.11.2025 | Dociu Alin Adrian | Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct | Vânzare | 127.000.000 | 1,31 RON | 165.862.000 RON | ↗ |
| 09.10.2025 | Napakate Limited | Asociat unic - Dociu Alin Adrian (Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct) | Cumpărare | 137.000.800 | 1,31 RON | 179.468.048 RON | ↗ |
| 09.10.2025 | Dociu Alin Adrian | Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct | Vânzare | 137.000.800 | 1,31 RON | 179.470.048 RON | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.