| Simbol | Nume | Rank ▲ ⓘ | Preț | PE | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 4/54 | 71.7000 | 9.23 | 1.36 | 3.84 | 7.30 | 14.73% | 12.57% | 41.62% | 42.66% | 20.44% | 38.71% | 0.17 | 3.63 | +7.34% | +12.38% | +78.58% | +13.64% | Lichidă | -83.9% | 3.77% | ANNUAL | |
| EL | Electrica S.A. | 9/54 | 28.4000 | 7.91 | 1.39 | 0.88 | 8.02 | 17.57% | 6.61% | 11.17% | 16.34% | 21.29% | 212.90% | 1.66 | 1.57 | -3.89% | -3.73% | +127.56% | +62.62% | Lichidă | +28.8% | 0.62% | ANNUAL | |
| PE | Premier Energy PLC | 10/54 | 44.0000 | 10.46 | 1.83 | 0.63 | 9.04 | 17.48% | 8.18% | 6.02% | - | 41.29% | 326.58% | 1.14 | 1.55 | +10.97% | +35.18% | +135.80% | +70.86% | Lichidă | - | 1.36% | ANNUAL | |
| ONE | One United Properties S.A. | 15/54 | 29.8000 | 7.71 | 0.86 | 3.09 | 9.48 | 11.18% | 6.46% | 40.13% | 54.01% | -6.81% | 14.61% | 0.73 | 3.06 | 0.00% | -10.11% | +65.74% | +0.80% | Lichidă | -527.4% | 3.56% | ANNUAL | |
| SNG | S.N.G.N. Romgaz S.A. | 17/54 | 12.4400 | 14.38 | 2.83 | 5.97 | 11.79 | 19.70% | 13.35% | 41.53% | 49.40% | 1.21% | 3.96% | 0.48 | 4.32 | +4.54% | +13.71% | +108.03% | +43.09% | Lichidă | -677.5% | 1.26% | ANNUAL | |
| H2O | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 19/54 | 153.2000 | 20.45 | 3.11 | 7.16 | 15.70 | 15.19% | 12.62% | 35.03% | 38.66% | 5.44% | -18.37% | 0.20 | 4.49 | +4.36% | +17.39% | +26.61% | -38.33% | Lichidă | -66.1% | 5.87% | ANNUAL | |
| CFH | CRIS-TIM FAMILY HOLDING | 23/54 | 24.2500 | 17.63 | 4.78 | 1.69 | 11.24 | 27.09% | 16.41% | 9.59% | 11.64% | 3.13% | 26.45% | 0.65 | 1.65 | +0.41% | +18.29% | - | - | Lichidă | -292.4% | - | ANNUAL | |
| TGN | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | 24/54 | 87.4000 | 18.69 | 3.25 | 5.65 | 16.48 | 17.40% | 7.41% | 30.20% | 28.04% | 26.51% | 114.43% | 1.35 | 1.29 | -2.46% | +16.53% | +214.39% | +149.45% | Lichidă | -476.0% | 1.24% | ANNUAL | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 25/54 | 37.0000 | 8.66 | 1.73 | 3.46 | 36.32 | 20.00% | 2.08% | 39.97% | 46.21% | 15.89% | -1.48% | 8.63 | 0.41 | +4.23% | +13.78% | +56.58% | -8.36% | Lichidă | +5.6% | 5.67% | ANNUAL | |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 31/54 | 29.5000 | 13.30 | 1.94 | 4.73 | 39.75 | 14.61% | 1.58% | 35.54% | 48.89% | 7.88% | 1.44% | 8.27 | - | +4.06% | +6.88% | +60.85% | -4.09% | Lichidă | -54.4% | 3.59% | ANNUAL | |
| SNP | OMV Petrom S.A. | 35/54 | 1.0070 | 20.52 | 1.64 | 1.71 | 11.10 | 8.01% | 5.03% | 8.36% | 7.53% | 2.31% | -27.01% | 0.59 | 1.70 | +0.50% | -2.52% | +40.06% | -24.88% | Lichidă | -172.2% | 6.40% | ANNUAL | |
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | 37/54 | 1.8100 | 23.47 | 1.30 | 1.88 | 13.31 | 5.53% | 3.72% | 8.02% | 11.01% | -6.88% | -49.35% | 0.48 | 2.18 | -4.74% | -27.02% | -13.19% | -78.13% | Lichidă | - | 1.14% | ANNUAL | |
| AQ | Aquila Part Prod Com S.A. | 40/54 | 1.4700 | 35.34 | 3.34 | 0.51 | 14.47 | 9.44% | 3.38% | 1.44% | 3.11% | 17.97% | -44.63% | 1.79 | 1.40 | -7.08% | -4.42% | +12.90% | -52.04% | Lichidă | -1370.0% | 3.39% | ANNUAL | |
| TRP | Teraplast S.A. | 42/54 | 0.4890 | 1219.45 | 3.38 | 1.35 | 21.76 | 0.28% | 0.11% | 0.11% | 2.87% | 20.70% | 106.18% | 1.60 | 1.21 | +3.82% | +6.54% | +66.84% | +1.90% | Lichidă | - | 17.67% | ANNUAL | |
| DIGI | Digi Communications N.V. | 43/54 | 46.5000 | 15.80 | 0.74 | 0.41 | 5.60 | 4.68% | 1.33% | 2.61% | 6.72% | 15.19% | -86.39% | 2.52 | 0.47 | -66.64% | -61.51% | -29.44% | -94.38% | Lichidă | - | 0.95% | MIXED |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.