| Simbol | Nume | Rank ▲ ⓘ | Preț | PE | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 3/53 | 75.9000 | 8.57 | 1.37 | 3.95 | 6.30 | 15.93% | 13.37% | 46.11% | 48.17% | 2.95% | 14.04% | 0.19 | 3.42 | +9.21% | +14.31% | +84.45% | +21.40% | Lichidă | -100.1% | 5.15% | TTM | |
| H2O | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 4/53 | 176.0000 | 19.37 | 3.37 | 7.28 | 14.02 | 17.40% | 14.41% | 37.57% | 41.88% | 13.11% | 21.31% | 0.21 | 4.55 | -2.00% | +18.92% | +44.62% | -18.43% | Lichidă | -45.9% | 5.44% | TTM | |
| EL | Electrica S.A. | 8/53 | 37.8000 | 9.63 | 1.77 | 1.12 | 8.71 | 18.39% | 7.29% | 11.61% | 16.51% | 5.27% | 9.35% | 1.52 | 1.69 | +11.83% | +28.14% | +160.33% | +97.28% | Lichidă | - | 0.78% | TTM | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 12/53 | 37.2200 | 8.24 | 1.74 | 3.36 | 34.39 | 21.14% | 2.19% | 40.75% | 47.36% | 3.64% | 5.66% | 8.63 | 0.41 | -3.67% | +4.26% | +43.15% | -19.90% | Lichidă | +4.6% | 3.45% | TTM | |
| SNG | S.N.G.N. Romgaz S.A. | 19/53 | 14.1000 | 16.20 | 3.04 | 6.98 | 13.26 | 18.76% | 12.85% | 43.11% | 50.62% | -3.02% | 0.67% | 0.46 | 3.91 | -5.11% | +18.49% | +104.05% | +41.00% | Lichidă | - | 1.11% | TTM | |
| CFH | CRIS-TIM FAMILY HOLDING | 22/53 | 28.4500 | 18.86 | 5.22 | 1.95 | 12.70 | 27.66% | 15.47% | 10.36% | 12.22% | 1.58% | 9.68% | 0.79 | 1.54 | +2.34% | +17.56% | - | - | Lichidă | -332.4% | 3.38% | TTM | |
| TEL | C.N. Transelectrica S.A. | 24/53 | 95.5000 | 14.91 | 1.13 | 1.21 | 12.05 | 7.61% | 4.60% | 8.12% | 6.31% | 3.62% | 6.64% | 0.65 | 1.26 | +6.11% | -3.63% | +79.51% | +16.46% | Lichidă | -116.8% | 0.50% | TTM | |
| ONE | One United Properties S.A. | 25/53 | 30.6000 | 9.60 | 0.89 | 3.84 | - | 9.25% | 5.40% | 40.01% | 55.36% | -17.24% | -17.50% | 0.71 | 3.35 | +0.33% | +2.86% | +42.00% | -21.05% | Lichidă | - | 1.42% | TTM | |
| SNP | OMV Petrom S.A. | 28/53 | 1.0350 | 21.38 | 1.65 | 1.73 | 11.10 | 7.69% | 4.87% | 8.11% | 7.68% | 1.70% | -1.36% | 0.58 | 1.71 | +0.39% | +3.50% | +37.09% | -25.96% | Lichidă | -417.5% | 5.58% | TTM | |
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 33/53 | 5.7000 | 470.06 | 1.01 | 1.58 | 12.27 | 0.22% | 0.16% | 0.34% | 2.98% | -0.38% | 120.75% | 0.32 | 1.72 | -4.68% | +8.57% | +32.25% | -30.80% | Lichidă | - | 1.32% | TTM | |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 36/53 | 31.9500 | 14.23 | 2.11 | 5.14 | 40.24 | 14.80% | 1.60% | 36.13% | 49.07% | -0.42% | 1.24% | 8.27 | - | +3.06% | +10.94% | +65.54% | +2.49% | Lichidă | -84.4% | 3.37% | TTM | |
| TGN | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | 37/53 | 88.4000 | 20.46 | 3.06 | 5.65 | 16.11 | 14.97% | 6.75% | 27.63% | 26.45% | 1.01% | -7.56% | 1.22 | 1.45 | -0.56% | -3.18% | +156.98% | +93.93% | Lichidă | -969.5% | 2.41% | TTM | |
| SFG | Sphera Franchise Group | 42/53 | 38.2000 | 26.98 | 11.25 | 0.93 | 8.96 | 41.70% | 7.23% | 3.43% | 6.24% | 0.90% | -3.74% | 4.77 | 0.43 | +1.87% | +0.26% | -4.02% | -67.07% | Lichidă | +31.5% | 2.77% | TTM | |
| PE | Premier Energy PLC | 43/53 | 53.8000 | 76.25 | 11.50 | 3.84 | 45.96 | 15.08% | 6.73% | 5.04% | 7.14% | 1.99% | -14.37% | 1.24 | 1.62 | -2.18% | +34.50% | +169.81% | +106.76% | Lichidă | - | 1.11% | TTM | |
| AQ | Aquila Part Prod Com S.A. | 44/53 | 1.4900 | 52.31 | 3.37 | 0.50 | 16.18 | 6.44% | 2.37% | 0.96% | 2.60% | 2.76% | -31.51% | 1.72 | 1.41 | +3.47% | -5.70% | -0.40% | -63.45% | Lichidă | -451.9% | 1.07% | TTM |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.