| Simbol | Nume | Rank ▲ ⓘ | Preț | PE | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 3/56 | 65.0000 | 7.56 | 1.23 | 3.39 | 4.94 | 16.21% | 13.20% | 44.83% | 46.63% | 2.86% | 10.79% | 0.23 | 2.41 | -7.14% | -6.47% | +39.63% | -35.99% | Lichidă | - | 6.05% | TTM | |
| H2O | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 6/56 | 184.2000 | 19.03 | 4.05 | 7.30 | 15.31 | 21.29% | 16.36% | 38.35% | 42.83% | 18.00% | 29.19% | 0.30 | 2.15 | -7.90% | +1.77% | +50.00% | -25.62% | Lichidă | -56.1% | 5.21% | TTM | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 11/56 | 37.4200 | 8.28 | 1.75 | 3.38 | 34.43 | 21.14% | 2.19% | 40.75% | 47.36% | 3.64% | 5.66% | 8.63 | 0.41 | +0.59% | -3.16% | +32.98% | -42.64% | Lichidă | +4.1% | 3.00% | TTM | |
| EL | Electrica S.A. | 12/56 | 55.4000 | 14.11 | 2.60 | 1.64 | 11.10 | 18.39% | 7.29% | 11.61% | 16.51% | 5.27% | 9.35% | 1.52 | 1.69 | +18.38% | +64.64% | +197.53% | +121.91% | Lichidă | - | 0.53% | TTM | |
| SNG | S.N.G.N. Romgaz S.A. | 18/56 | 19.8400 | 22.56 | 4.52 | 9.98 | - | 20.04% | 13.58% | 44.25% | - | -4.55% | 1.70% | 0.48 | 4.32 | +13.63% | +33.87% | +135.63% | +60.01% | Lichidă | - | 0.79% | TTM | |
| ONE | One United Properties S.A. | 24/56 | 34.9000 | 10.95 | 1.01 | 4.38 | - | 9.25% | 5.40% | 40.01% | 55.36% | -17.24% | -17.50% | 0.71 | 3.35 | +1.75% | +13.68% | +40.16% | -35.46% | Lichidă | - | 1.27% | TTM | |
| CFH | CRIS-TIM FAMILY HOLDING | 26/56 | 51.6000 | 32.76 | 10.54 | 3.50 | 21.80 | 32.16% | 15.85% | 10.68% | 13.09% | 2.87% | 14.52% | 1.03 | 1.15 | +41.37% | +86.96% | - | - | Lichidă | - | 1.85% | TTM | |
| SNP | OMV Petrom S.A. | 30/56 | 1.2830 | 28.84 | 2.20 | 1.96 | 13.40 | 7.61% | 4.63% | 6.78% | 7.47% | 11.72% | -9.37% | 0.65 | 1.34 | -0.85% | +22.19% | +55.52% | -20.10% | Lichidă | - | 4.46% | TTM | |
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 36/56 | 7.3400 | 605.31 | 1.30 | 2.04 | 15.15 | 0.22% | 0.16% | 0.34% | 2.98% | -0.38% | 120.75% | 0.32 | 1.72 | +15.05% | +23.99% | +48.88% | -26.74% | Lichidă | - | 1.03% | TTM | |
| TEL | C.N. Transelectrica S.A. | 38/56 | 113.0000 | 16.52 | 1.31 | 2.07 | 17.57 | 7.96% | 4.22% | 12.55% | 10.90% | -28.37% | 13.93% | 0.89 | 1.26 | -0.18% | +25.28% | +92.83% | +17.21% | Lichidă | -158.9% | 0.42% | TTM | |
| TGN | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | 39/56 | 91.1000 | 23.69 | 3.45 | 5.67 | 28.34 | 14.55% | 6.06% | 23.93% | 23.59% | 3.81% | -17.74% | 1.40 | 1.25 | -6.08% | +3.05% | +86.11% | +10.49% | Lichidă | - | 2.34% | TTM | |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 40/56 | 37.5000 | 17.14 | 2.55 | 6.07 | 41.16 | 14.89% | 1.58% | 35.39% | 49.21% | -0.95% | -1.36% | 8.41 | - | +0.27% | +18.11% | +88.06% | +12.44% | Lichidă | -123.0% | 2.87% | TTM | |
| SFG | Sphera Franchise Group | 45/56 | 46.9000 | 33.13 | 13.81 | 1.14 | 10.45 | 41.70% | 7.23% | 3.43% | 6.24% | 0.90% | -3.74% | 4.77 | 0.43 | +16.96% | +25.74% | +16.38% | -59.24% | Lichidă | +21.0% | 2.26% | TTM | |
| PE | Premier Energy PLC | 47/56 | 65.8000 | 93.26 | 14.06 | 4.70 | 55.36 | 15.08% | 6.73% | 5.04% | 7.14% | 1.99% | -14.37% | 1.24 | 1.62 | +7.87% | +20.07% | +220.19% | +144.57% | Lichidă | - | 0.91% | TTM | |
| AQ | Aquila Part Prod Com S.A. | 50/56 | 1.6550 | - | 3.90 | 0.56 | 18.47 | -0.09% | -0.03% | -0.01% | 1.92% | 2.90% | -100.92% | 1.78 | 1.39 | -7.54% | +12.59% | +14.93% | -60.69% | Lichidă | - | 0.88% | TTM |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.