| Perioadă | TLV | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | +2,6% | +7,6% | -4,9% |
| 3 luni | -2,0% | -1,3% | -0,7% |
| 1 an | +30,4% | +61,5% | -31,1% |
| 3 ani | +131,1% | +151,8% | -20,7% |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Autentifică-te pentru acces Premium| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | CALIN COSMIN-ANTOINE-CONSTANTIN | Director General Adjunct Large Corporate | Vânzare | 600 | 35,66 RON | 21.396 RON | ↗ |
| 13.10.2026 | CALIN COSMIN-ANTOINE-CONSTANTIN | Director General Adjunct Large Corporate | Vânzare | 1.000 | 35,50 RON | 35.497 RON | ↗ |
| 09.10.2026 | CALIN COSMIN-ANTOINE-CONSTANTIN | Director General Adjunct Large Corporate | Vânzare | 550 | 35,26 RON | 19.393 RON | ↗ |
| 05.10.2026 | Calin Cosmin-Antoine-Constantin | Director General Adjunct Large Corporate | Vânzare | 1.000 | 35,28 RON | 35.280 RON | ↗ |
| 02.10.2026 | CALIN COSMIN-ANTOINE-CONSTANTIN | Director General Adjunct Large Corporate | Vânzare | 2.000 | 34,88 RON | 69.766 RON | ↗ |
| 01.10.2026 | Calin Cosmin-Antoine-Constantin | Director General Adjunct Large Corporate | Vânzare | 1.000 | 34,54 RON | 34.540 RON | ↗ |
| 21.09.2026 | Torgie Teodor | Membru al Consiliului de Administratie | Vânzare | 4.000 | 35,12 RON | 140.460 RON | ↗ |
| 18.09.2026 | CALIN COSMIN-ANTOINE-CONSTANTIN | Director General Adjunct Large Corporate | Vânzare | 1.000 | 35,50 RON | 35.500 RON | ↗ |
| 17.09.2026 | TORGIE TEODOR | Membru al Consiliului de Administratie | Vânzare | 5.000 | 33,28 RON | 166.420 RON | ↗ |
| 17.03.2026 | Calinescu George-Razvan | Director General Adjunct Financiar - CFO | Vânzare | 43.500 | 35,57 RON | 1.547.104 RON | ↗ |
| 18.12.2025 | MOISA TIBERIU | Director General Adjunct | Vânzare | 150.000 | 30,11 RON | 4.517.025 RON | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.