| Simbol | Nume | Rank ▲ ⓘ | Preț | PE | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 4/57 | 59.7000 | 6.94 | 1.13 | 3.11 | 5.49 | 16.21% | 13.20% | 44.83% | 46.63% | 2.86% | 10.79% | 0.23 | 2.41 | +7.57% | -14.71% | +26.75% | -33.45% | Lichidă | - | 6.54% | TTM | |
| H2O | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 8/57 | 181.0000 | 18.70 | 3.98 | 7.17 | 15.06 | 21.29% | 16.36% | 38.35% | 42.83% | 18.00% | 29.19% | 0.30 | 2.15 | -2.16% | -9.50% | +49.59% | -10.61% | Lichidă | +4.0% | 5.24% | TTM | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 16/57 | 36.4400 | 7.66 | 1.63 | 3.15 | 35.92 | 21.26% | 2.22% | 41.18% | 44.20% | 8.04% | 11.31% | 8.56 | 0.41 | +2.65% | -2.04% | +30.42% | -29.78% | Lichidă | +35.3% | 3.09% | TTM | |
| EL | Electrica S.A. | 17/57 | 52.0000 | 14.07 | 2.42 | 1.44 | 10.88 | 17.20% | 6.90% | 10.24% | 15.08% | 12.37% | 2.96% | 1.49 | 1.70 | -1.89% | +11.11% | +128.07% | +67.87% | Lichidă | - | 0.57% | TTM | |
| SNG | S.N.G.N. Romgaz S.A. | 23/57 | 19.1000 | 21.72 | 4.35 | 9.61 | - | 20.04% | 13.58% | 44.25% | - | -4.55% | 1.70% | 0.48 | 4.32 | +19.38% | +9.39% | +119.04% | +58.84% | Lichidă | - | 0.82% | TTM | |
| CFH | CRIS-TIM FAMILY HOLDING | 31/57 | 51.5000 | 32.70 | 10.52 | 3.49 | 21.07 | 32.16% | 15.85% | 10.68% | 13.09% | 2.87% | 14.52% | 1.03 | 1.15 | -6.02% | +41.10% | - | - | Lichidă | - | 1.85% | TTM | |
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 36/57 | 7.2800 | 153.02 | 1.31 | 2.01 | 14.06 | 0.85% | 0.65% | 1.31% | 4.47% | 0.25% | 181.42% | 0.32 | 1.79 | +4.60% | +14.11% | +41.36% | -18.84% | Lichidă | - | 1.02% | TTM | |
| SNP | OMV Petrom S.A. | 37/57 | 1.3420 | 30.17 | 2.30 | 2.05 | 13.89 | 7.61% | 4.63% | 6.78% | 7.47% | 11.72% | -9.37% | 0.65 | 1.34 | +13.25% | +3.71% | +51.98% | -8.22% | Lichidă | - | 4.31% | TTM | |
| TEL | C.N. Transelectrica S.A. | 42/57 | 99.5000 | 14.54 | 1.16 | 1.83 | 14.24 | 7.96% | 4.22% | 12.55% | 10.90% | -28.37% | 13.93% | 0.89 | 1.26 | +6.42% | -12.10% | +59.20% | -1.00% | Lichidă | -70.4% | 0.48% | TTM | |
| ONE | One United Properties S.A. | 43/57 | 35.1000 | 15.04 | 1.01 | 5.95 | - | 6.75% | 3.74% | 39.54% | 60.71% | -38.70% | -39.60% | 0.81 | 3.39 | +20.41% | +2.33% | +27.17% | -33.03% | Lichidă | - | 1.25% | TTM | |
| TGN | S.N.T.G.N. Transgaz S.A. | 45/57 | 91.8000 | 23.87 | 3.47 | 5.71 | 16.78 | 14.55% | 6.06% | 23.93% | 23.59% | 3.81% | -17.74% | 1.40 | 1.25 | +17.69% | -5.36% | +48.78% | -11.42% | Lichidă | - | 2.32% | TTM | |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 46/57 | 33.8500 | 15.47 | 2.30 | 5.48 | 40.11 | 14.89% | 1.58% | 35.39% | 49.21% | -0.95% | -1.36% | 8.41 | - | +9.19% | -9.49% | +57.44% | -2.76% | Lichidă | -53.5% | 3.31% | TTM | |
| SFG | Sphera Franchise Group | 47/57 | 33.6000 | 22.56 | 14.10 | 0.82 | 8.26 | 62.51% | 7.81% | 3.63% | 6.66% | 0.53% | 1.26% | 7.01 | 0.32 | +1.20% | -16.21% | -10.04% | -70.24% | Lichidă | +33.7% | 3.14% | TTM | |
| PE | Premier Energy PLC | 50/57 | 58.4000 | 115.47 | 12.76 | 4.17 | 58.72 | 11.05% | 5.34% | 3.61% | 5.54% | 2.07% | -38.62% | 1.07 | 1.76 | +6.57% | -4.26% | +181.45% | +121.25% | Lichidă | - | 1.02% | TTM | |
| AQ | Aquila Part Prod Com S.A. | 51/57 | 1.6600 | - | 3.91 | 0.56 | 18.51 | -0.09% | -0.03% | -0.01% | 1.92% | 2.90% | -100.92% | 1.78 | 1.39 | -15.74% | -7.26% | +17.07% | -43.13% | Lichidă | - | 0.89% | TTM |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.