| Perioadă | BRD | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | +0,4% | +0,9% | -0,5% |
| 3 luni | +19,2% | +19,0% | +0,3% ✓ |
| 1 an | +91,9% | +75,6% | +16,3% ✓ |
| 3 ani | +174,9% | +182,5% | -7,6% |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Autentifică-te pentru acces Premium| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | Bogdan Alexandru DRĂGOI | Membru al Consiliului de Administrație | Vânzare | 69.462 | 39,00 RON | 2.709.018 RON | ↗ |
| 12.06.2026 | Bogdan Alexandru DRĂGOI | Membru independent al Consiliului de Administrație | Vânzare | 800.000 | 31,00 RON | 24.800.000 RON | ↗ |
| 24.03.2026 | Bogdan Alexandru DRĂGOI | membru independent al Consiliului de Administrație | Vânzare | 4.805.000 | 28,00 RON | 134.540.000 RON | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.