| Perioadă | SFG | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | +1,2% | +7,6% | -6,4% |
| 3 luni | -16,2% | -1,3% | -14,9% |
| 1 an | -10,0% | +61,5% | -71,6% |
| 3 ani | +68,8% | +151,8% | -82,9% |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Autentifică-te pentru acces Premium| 29.04.2026 | Aprobat | 1.0600 RON | ex-date 18.05 |
| 28.10.2026 | Propus | 0.9320 RON | ex-date 12.11 |
| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | WELLKEPT GROUP SA | PERSOANĂ JURIDICĂ AFLATĂ ÎN STRÂNSĂ LEGĂTURĂ CU PERSOANE CARE EXERCITĂ RESPONSABILITĂȚI DE CONDUCERE – LUCIAN HOANCA PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE | Cumpărare | 16.000 | 39,70 RON | 635.179 RON | ↗ |
| 03.07.2026 | VALENTIN BUDEȘ | DIRECTOR FINANCIAR | Vânzare | 10.618 | 39,70 RON | 421.535 RON | ↗ |
| 20.11.2025 | Oana Monica Eftimie | Director Marketing | Vânzare | 5.499 | 39,36 RON | 216.464 RON | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.