| Simbol | Nume | Rank ⓘ | Preț | PE ▲ | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | Fondul Proprietatea S.A. | — | 0.5700 | 4.06 | 0.78 | 3.75 | - | 19.19% | 17.28% | 92.50% | 92.73% | 67.54% | 78.87% | 0.11 | - | +1.06% | -15.05% | +50.40% | -14.54% | Lichidă | +22.2% | 9.21% | ANNUAL | |
| ONE | One United Properties S.A. | 15/54 | 29.8000 | 7.71 | 0.86 | 3.09 | 9.48 | 11.18% | 6.46% | 40.13% | 54.01% | -6.81% | 14.61% | 0.73 | 3.06 | 0.00% | -10.11% | +65.74% | +0.80% | Lichidă | -527.4% | 3.56% | ANNUAL | |
| EL | Electrica S.A. | 9/54 | 28.4000 | 7.91 | 1.39 | 0.88 | 8.02 | 17.57% | 6.61% | 11.17% | 16.34% | 21.29% | 212.90% | 1.66 | 1.57 | -3.89% | -3.73% | +127.56% | +62.62% | Lichidă | +28.8% | 0.62% | ANNUAL | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 25/54 | 37.0000 | 8.66 | 1.73 | 3.46 | 36.32 | 20.00% | 2.08% | 39.97% | 46.21% | 15.89% | -1.48% | 8.63 | 0.41 | +4.23% | +13.78% | +56.58% | -8.36% | Lichidă | +5.6% | 5.67% | ANNUAL | |
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 4/54 | 71.7000 | 9.23 | 1.36 | 3.84 | 7.30 | 14.73% | 12.57% | 41.62% | 42.66% | 20.44% | 38.71% | 0.17 | 3.63 | +7.34% | +12.38% | +78.58% | +13.64% | Lichidă | -83.9% | 3.77% | ANNUAL | |
| PE | Premier Energy PLC | 10/54 | 44.0000 | 10.46 | 1.83 | 0.63 | 9.04 | 17.48% | 8.18% | 6.02% | - | 41.29% | 326.58% | 1.14 | 1.55 | +10.97% | +35.18% | +135.80% | +70.86% | Lichidă | - | 1.36% | ANNUAL | |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 31/54 | 29.5000 | 13.30 | 1.94 | 4.73 | 39.75 | 14.61% | 1.58% | 35.54% | 48.89% | 7.88% | 1.44% | 8.27 | - | +4.06% | +6.88% | +60.85% | -4.09% | Lichidă | -54.4% | 3.59% | ANNUAL |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.