| Simbol | Nume | Rank ⓘ | Preț | PE ▲ | P/B | P/S | EV/EBITDA | ROE % ⓘ | ROA % ⓘ | Marjă Net % ⓘ | Marjă Op. % ⓘ | Rev. Growth % ⓘ | NI Growth % ⓘ | D/E ⓘ | Current Ratio ⓘ | 1L % ⓘ | 3L % ⓘ | 12L % ⓘ | Alpha 12L ⓘ | Lichiditate ⓘ | MoS % ⓘ | Div. Yield ⓘ | Bază ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | Fondul Proprietatea S.A. | — | 0.6000 | 4.35 | 0.82 | 3.96 | - | 18.92% | 17.31% | 91.03% | - | -0.30% | -1.88% | 0.09 | 1.62 | -0.50% | +7.14% | +68.07% | +5.02% | Lichidă | +18.1% | 8.75% | TTM | |
| TLV | Banca Transilvania S.A. | 12/53 | 37.2200 | 8.24 | 1.74 | 3.36 | 34.39 | 21.14% | 2.19% | 40.75% | 47.36% | 3.64% | 5.66% | 8.63 | 0.41 | -3.67% | +4.26% | +43.15% | -19.90% | Lichidă | +4.6% | 3.45% | TTM | |
| SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 3/53 | 75.9000 | 8.57 | 1.37 | 3.95 | 6.30 | 15.93% | 13.37% | 46.11% | 48.17% | 2.95% | 14.04% | 0.19 | 3.42 | +9.21% | +14.31% | +84.45% | +21.40% | Lichidă | -100.1% | 5.15% | TTM | |
| ONE | One United Properties S.A. | 25/53 | 30.6000 | 9.60 | 0.89 | 3.84 | - | 9.25% | 5.40% | 40.01% | 55.36% | -17.24% | -17.50% | 0.71 | 3.35 | +0.33% | +2.86% | +42.00% | -21.05% | Lichidă | - | 1.42% | TTM | |
| EL | Electrica S.A. | 8/53 | 37.8000 | 9.63 | 1.77 | 1.12 | 8.71 | 18.39% | 7.29% | 11.61% | 16.51% | 5.27% | 9.35% | 1.52 | 1.69 | +11.83% | +28.14% | +160.33% | +97.28% | Lichidă | - | 0.78% | TTM |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.