| Perioadă | FP | BET | Alpha ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 lună | -1,5% | +7,6% | -9,1% |
| 3 luni | -5,9% | -1,3% | -4,6% |
| 1 an | +30,2% | +61,5% | -31,4% |
| 3 ani | +41,3% | +151,8% | -110,5% |
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Autentifică-te pentru acces Premium| 28.05.2026 | Respins | 0.0408 RON | |
| 23.07.2026 | Respins | 0.0453 RON | |
| 29.09.2026 | Aprobat | 0.0460 RON | ex-date 15.10 |
| Data | Persoană | Rol | Tip | Acțiuni | Preț/acț. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Ileana Herling | Persoana apropiata - Andrei-Octav Moise, Membru Board of Nominees | Cumpărare | — | — | — | ↗ |
| 12.10.2026 | Thomas Moise | Persoana apropiata - Andrei-Octav Moise, Membru Board of Nominees | Cumpărare | — | — | — | ↗ |
| 12.10.2026 | Livia Moise | Persoana apropiata - Andrei-Octav Moise, Membru Board of Nominees | Cumpărare | — | — | — | ↗ |
| 12.10.2026 | Andrei-Octav Moise | Membru Board of Nominees, Presedinte Comitet de Nominalizare si Remunerare | Cumpărare | — | — | — | ↗ |
Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.